LUTURE HERMETIC LED – LUMI TEAM
Kategoria:
  1. Opis

    LUTURE HERMETIC LED

    MNOGOŚĆ WERSJI DLA TWOJEJ WYGODY

    LUTURE HERMETIC LED jest oprawą hermetyczną o prostej konstrukcji, bardzo dobrych parametrach i szerokim zastosowaniu. Dostępna jest nie tylko w wersji wąskostrumieniowej oraz asymetrycznej, ale także specjalistycznej do zastosowania w wysokich temperaturach lub o wysokim strumieniu świetlnym. Łatwy i szybki dostęp do istotnych elementów podłączeniowych pozwala na montaż oprawy w czasie poniżej 3 minut. Dodatkowo uchwyty montażowe mają możliwość regulacji w zakresie 40 mm. LUTURE HERMETIC LED to oprawa na miarę Twoich potrzeb.

  2. Kluczowe zalety
    • skuteczność świetlna do 160 lm/W
    • strumień świetlny do 10 200 lm
    • oprawa pyłoszczelna
    • szybki i łatwy montaż bez konieczności otwierania oprawy
    • uchwyty montażowe z możliwością regulacji w zakresie 40 mm
    • inteligentny system sterowania oświetlenia DALI
    • dostępne wersje wąskostrumieniowe i asymetryczne
    • możliwość łączenia w linie
    • dwie wersje z soczewkami
    • dwa rodzaje kloszy
    • wyjątkowo przystępna cena
    • produkt polski
  3. Zastosowanie
    • parkingi i przejścia podziemne
    • hale produkcyjne
    • hale montażowe
    • magazyny
    • hurtownie
    • elektrownie
    • warsztaty
  4. Dane techniczne
    Źródła światła diody LED
    Pobór mocy max. 73 W
    Strumień świetlny oprawy max. 10 200 lm
    Skuteczność świetlna oprawy max. 160 lm/W
    Temperatura barwowa 4000 K
    Współczynnik oddawania barw (CRI) ≥ 80
    Żywotność 50 000 h (L70B50)
    Temperatura pracy -25°C do +50°C
    Dostępne kąty świecenia wąskostrumieniowa, asymetryczna
    Klasa elektryczna/energetyczna I/A++
    Rodzaj przyłącza kostka samozaciskowa
    Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] 1,5÷2,5
    Kolor szary
    Optyka PMMA
    Stopień szczelności IP65
    Odporność uderzeniowa IK08
    Waga 1,75 kg
    Napięcie zasilania 220-240 V
    Częstotliwość 50/60 Hz
    Gwarancja 5 lat
    Systemy sterowania opcjonalnie
    Wymiary [mm] 1180x80x70, 1480x80x70
  5. Rodzina
    NR INDEKSU NAZWA MOC OPRAWY [W] STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY [LM] SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY [LM/W] RA/CRI
    LU1200 28W-840-OPL LUTURE H LED 28 W, CRI 80, OPL 28 4100 146 80
    LU1200 28W-840-INT LUTURE H LED 28 W, CRI 80, INT 28 4300 154 80
    LU1200 28W-840-ASY LUTURE H LED 28 W, CRI 80, ASY 28 4300 154 80
    LU1200 28W-840-RYF LUTURE H LED 28 W, CRI 80, RYF 28 4500 161 80
    LU1200 37W-840-OPL LUTURE H LED 37 W, CRI 80, OPL 37 5000 135 80
    LU1200 37W-840-INT LUTURE H LED 37 W, CRI 80, INT 37 5200 141 80
    LU1200 37W-840-ASY LUTURE H LED 37 W, CRI 80, ASY 37 5200 141 80
    LU1200 37W-840-RYF LUTURE H LED 37 W, CRI 80, RYF 37 5400 146 80
    LU1500 43W-840-OPL LUTURE H LED 43 W, CRI 80, OPL 43 6100 142 80
    LU1500 43W-840-INT LUTURE H LED 43 W, CRI 80, INT 43 6300 147 80
    LU1500 43W-840-ASY LUTURE H LED 43 W, CRI 80, ASY 43 6300 147 80
    LU1500 43W-840-RYF LUTURE H LED 43 W, CRI 80, RYF 43 6500 151 80
    LU1200 49W-840-OPL LUTURE H LED 49 W, CRI 80, OPL 49 6200 127 80
    LU1200 49W-840-INT LUTURE H LED 49 W, CRI 80, INT 49 6500 133 80
    LU1200 49W-840-ASY LUTURE H LED 49 W, CRI 80, ASY 49 6500 133 80
    LU1200 49W-840-RYF LUTURE H LED 49 W, CRI 80, RYF 49 6700 137 80
    LU1500 55W-840-OPL LUTURE H LED 55 W, CRI 80, OPL 55 7500 136 80
    LU1500 55W-840-INT LUTURE H LED 55 W, CRI 80, INT 55 7900 144 80
    LU1500 55W-840-ASY LUTURE H LED 55 W, CRI 80, ASY 55 7900 144 80
    LU1500 55W-840-RYF LUTURE H LED 55 W, CRI 80, RYF 55 8150 148 80
    LU1500 73W-840-OPL LUTURE H LED 73 W, CRI 80, OPL 73 9400 129 80
    LU1500 73W-840-INT LUTURE H LED 73 W, CRI 80, INT 73 9800 134 80
    LU1500 73W-840-ASY LUTURE H LED 73 W, CRI 80, ASY 73 9800 134 80
    LU1500 73W-840-RYF LUTURE H LED 73 W, CRI 80, RYF 73 10200 140 80
  6. Dokumenty