OPRAWA HERMETYCZNA LED PYŁOSZCZELNA
LUTURE HERMETIC LED jest oprawą hermetyczną o prostej konstrukcji, bardzo dobrych parametrach i szerokim zastosowaniu. Dostępna w wersji wąskostrumieniowej oraz asymetrycznej, ta wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Łatwy i szybki dostęp do istotnych elementów podłączeniowych pozwala na montaż oprawy w czasie poniżej 3 minut. Dodatkowo uchwyty montażowe mają możliwość regulacji w zakresie 40 mm.
Kategoria: Hale produkcyjne i magazynowe, Oprawy LED
Kategoria: Hale produkcyjne i magazynowe, Oprawy LED
-
Opis
LUTURE HERMETIC LED
OPRAWA HERMETYCZNA LED PYŁOSZCZELNA
LUTURE HERMETIC LED jest oprawą hermetyczną o prostej konstrukcji, bardzo dobrych parametrach i szerokim zastosowaniu. Dostępna w wersji wąskostrumieniowej oraz asymetrycznej, ta wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Łatwy i szybki dostęp do istotnych elementów podłączeniowych pozwala na montaż oprawy w czasie poniżej 3 minut. Dodatkowo uchwyty montażowe mają możliwość regulacji w zakresie 40 mm.
- Kluczowe zalety
- skuteczność świetlna do 161 lm/W
- oprawa pyłoszczelna
- szybki i łatwy montaż bez konieczności otwierania oprawy
- uchwyty montażowe z możliwością regulacji w zakresie 40 mm
- możliwość zaadaptowania systemu DALI
- dostępne wersje wąskostrumieniowe i asymetryczne
- dwie wersje z soczewkami
- dwa rodzaje kloszy
- wyjątkowo przystępna cena
- produkt polski
- Zastosowanie
- parkingi i przejścia podziemne
- hale produkcyjne
- hale montażowe
- magazyny
- hurtownie
- elektrownie
- warsztaty
- Dane techniczne
Źródła światła diody LED Pobór mocy 28 - 73 W Strumień świetlny oprawy 4 100 - 10 200 lm Skuteczność świetlna oprawy 146 - 161 lm/W Temperatura barwowa 4000 K Współczynnik oddawania barw (CRI) ≥ 80 Żywotność 50 000 h (L70B50)* Temperatura pracy -25°C do +40°C Dostępne kąty świecenia wąskostrumieniowa, asymetryczna Rodzaj przyłącza kostka samozaciskowa Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] 1,5÷2,5 Kolor szary Optyka PMMA Stopień szczelności IP65 Odporność uderzeniowa IK08 Waga 1,75 kg Napięcie zasilania 220-240 V Częstotliwość 50/60 Hz Klasa ochronności I Gwarancja 5 lat Systemy sterowania opcjonalnie 

* Łączny czas świecenia nie może przekraczać 12h/ dobę. -
Rodzina
[1/3] NR
INDEKSUNAZWA MOC
OPRAWY
[W]LU120028W8
40OPLLUTURE H LED 28 W, CRI 80, OPL 28 LU120028W8
40INTLUTURE H LED 28 W, CRI 80, INT 28 LU120028W8
40ASYLUTURE H LED 28 W, CRI 80, ASY 28 LU120028W8
40RYFLUTURE H LED 28 W, CRI 80, RYF 28 LU120037W8
40RYFLUTURE H LED 37 W, CRI 80, RYF 37 LU120037W8
40ASYLUTURE H LED 37 W, CRI 80, ASY 37 LU120037W8
40INTLUTURE H LED 37 W, CRI 80, INT 37 LU120037W8
40OPLLUTURE H LED 37 W, CRI 80, OPL 37 LU150043W8
40OPLLUTURE H LED 43 W, CRI 80, OPL 43 LU150043W8
40INTLUTURE H LED 43 W, CRI 80, INT 43 LU150043W8
40ASYLUTURE H LED 43 W, CRI 80, ASY 43 LU150043W8
40RYFLUTURE H LED 43 W, CRI 80, RYF 43 LU120049W8
40RYFLUTURE H LED 49 W, CRI 80, RYF 49 LU120049W8
40ASYLUTURE H LED 49 W, CRI 80, ASY 49 LU120049W8
40INTLUTURE H LED 49 W, CRI 80, INT 49 LU120049W8
40OPLLUTURE H LED 49 W, CRI 80, OPL 49 LU150055W8
40RYFLUTURE H LED 55 W, CRI 80, RYF 55 LU150055W8
40ASYLUTURE H LED 55 W, CRI 80, ASY 55 LU150055W8
40INTLUTURE H LED 55 W, CRI 80, INT 55 LU150055W8
40OPLLUTURE H LED 55 W, CRI 80, OPL 55 LU150073W8
40OPLLUTURE H LED 73 W, CRI 80, OPL 73 LU150073W8
40INTLUTURE H LED 73 W, CRI 80, INT 73 LU150073W8
40ASYLUTURE H LED 73 W, CRI 80, ASY 73 LU150073W8
40RYFLUTURE H LED 73 W, CRI 80, RYF 73 - Dokumenty
Dane techniczne
| Źródła światła | diody LED |
|---|---|
| Pobór mocy | 28 - 73 W |
| Strumień świetlny oprawy | 4 100 - 10 200 lm |
| Skuteczność świetlna oprawy | 146 - 161 lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Współczynnik oddawania barw (CRI) | ≥ 80 |
| Żywotność | 50 000 h (L70B50)* |
| Temperatura pracy | -25°C do +40°C |
| Dostępne kąty świecenia | wąskostrumieniowa, asymetryczna |
| Rodzaj przyłącza | kostka samozaciskowa |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] | 1,5÷2,5 |
| Kolor | szary |
| Optyka | PMMA |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Odporność uderzeniowa | IK08 |
| Waga | 1,75 kg |
| Napięcie zasilania | 220-240 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Klasa ochronności | I |
| Gwarancja | 5 lat |
| Systemy sterowania | opcjonalnie |
| * Łączny czas świecenia nie może przekraczać 12h/ dobę. | |
Kluczowe zalety
- skuteczność świetlna do 161 lm/W
- oprawa pyłoszczelna
- szybki i łatwy montaż bez konieczności otwierania oprawy
- uchwyty montażowe z możliwością regulacji w zakresie 40 mm
- możliwość zaadaptowania systemu DALI
- dostępne wersje wąskostrumieniowe i asymetryczne
- dwie wersje z soczewkami
- dwa rodzaje kloszy
- wyjątkowo przystępna cena
- produkt polski
Zastosowanie
- parkingi i przejścia podziemne
- hale produkcyjne
- hale montażowe
- magazyny
- hurtownie
- elektrownie
- warsztaty
Dokumenty
Rodzina
| NR INDEKSU |
NAZWA | MOC OPRAWY [W] |
STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY [LM] |
SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY [LM/W] |
RA/ CRI |
MAKSYMALNA TEMPERATURA OTOCZENIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU120028W840OPL | LUTURE H LED 28 W, CRI 80, OPL | 28 | 4100 | 146 | >80 | 40°C |
| LU120028W840INT | LUTURE H LED 28 W, CRI 80, INT | 28 | 4300 | 154 | >80 | 40°C |
| LU120028W840ASY | LUTURE H LED 28 W, CRI 80, ASY | 28 | 4300 | 154 | >80 | 40°C |
| LU120028W840RYF | LUTURE H LED 28 W, CRI 80, RYF | 28 | 4500 | 161 | >80 | 40°C |
| LU120037W840RYF | LUTURE H LED 37 W, CRI 80, RYF | 37 | 5400 | 146 | >80 | 40°C |
| LU120037W840ASY | LUTURE H LED 37 W, CRI 80, ASY | 37 | 5200 | 141 | >80 | 40°C |
| LU120037W840INT | LUTURE H LED 37 W, CRI 80, INT | 37 | 5200 | 141 | >80 | 40°C |
| LU120037W840OPL | LUTURE H LED 37 W, CRI 80, OPL | 37 | 5000 | 135 | >80 | 40°C |
| LU150043W840OPL | LUTURE H LED 43 W, CRI 80, OPL | 43 | 6100 | 142 | >80 | 40°C |
| LU150043W840INT | LUTURE H LED 43 W, CRI 80, INT | 43 | 6300 | 147 | >80 | 40°C |
| LU150043W840ASY | LUTURE H LED 43 W, CRI 80, ASY | 43 | 6300 | 147 | >80 | 40°C |
| LU150043W840RYF | LUTURE H LED 43 W, CRI 80, RYF | 43 | 6500 | 151 | >80 | 40°C |
| LU120049W840RYF | LUTURE H LED 49 W, CRI 80, RYF | 49 | 6700 | 137 | >80 | 35°C |
| LU120049W840ASY | LUTURE H LED 49 W, CRI 80, ASY | 49 | 6500 | 133 | >80 | 35°C |
| LU120049W840INT | LUTURE H LED 49 W, CRI 80, INT | 49 | 6500 | 133 | >80 | 35°C |
| LU120049W840OPL | LUTURE H LED 49 W, CRI 80, OPL | 49 | 6200 | 127 | >80 | 35°C |
| LU150055W840RYF | LUTURE H LED 55 W, CRI 80, RYF | 55 | 8150 | 148 | >80 | 35°C |
| LU150055W840ASY | LUTURE H LED 55 W, CRI 80, ASY | 55 | 7900 | 144 | >80 | 35°C |
| LU150055W840INT | LUTURE H LED 55 W, CRI 80, INT | 55 | 7900 | 144 | >80 | 35°C |
| LU150055W840OPL | LUTURE H LED 55 W, CRI 80, OPL | 55 | 7500 | 136 | >80 | 35°C |
| LU150073W840OPL | LUTURE H LED 73 W, CRI 80, OPL | 73 | 9400 | 129 | >80 | 35°C |
| LU150073W840INT | LUTURE H LED 73 W, CRI 80, INT | 73 | 9800 | 134 | >80 | 35°C |
| LU150073W840ASY | LUTURE H LED 73 W, CRI 80, ASY | 73 | 9800 | 134 | >80 | 35°C |
| LU150073W840RYF | LUTURE H LED 73 W, CRI 80, RYF | 73 | 10200 | 140 | >80 | 35°C |

























